Descrição
informações do produto
Principais Características Tecnologia dual Inverter; LG ThinQ: Conectividade e comandos de voz com Google Assistente e Alexa; Até 70% de economia de energia Refrigeração até 40% mais rápida; Super Silencioso: A partir de 19 Db; Gold Fin: Serpentina de Cobre Gold Fin; Comfort Sleep: conforto térmico durante o sono; Filtro 3M Micro Dust v Compressor dual Inverter: 10 anos de garantia; Segurança contra Alta Voltagem; Instalação Fácil e Rápida. Tecnologia dual Inverter O balanceamento do rotor duplo presente no Compressor LG dual Inverter garante maior estabilidade e reduz a vibração, proporcionando uma economia de até 70% de energia e refrigeração até 40% mais rápida, através de um controle mais amplo da velocidade. Dual Inverter Compressor Com um sistema de ventilação de alta precisão, o LG dual Inverter Voice oferece um menor nível de ruído, a partir de 19 decibéis, sendo mais silencioso que uma biblioteca (36 decibéis). Até 70% de economia de energia Com redução de velocidade, o dual Inverter Voice reduz o número de partidas do compressor, economizando até 70% de energia, comparado com um modelo convencional não inverter. Serpentina de Cobre As aletas com acabamento Gold Fin proporcionam maior resistência a corrosão e estendem a vida útil do produto. Super Silencioso Com um sistema de ventilação de alta precisão, o LG dual Inverter oferece um menor nível de ruído, a partir de 19 decibéis, sendo mais silencioso que uma biblioteca (36 decibéis). Micro Dust Filter O filtro do ar condicionado dual Inverter Voice é capaz de filtrar micro partículas de poeira, proporcionando melhor qualidade do ar no ambiente no ambiente. Comfort Sleep A função Comfort Sleep assegura o conforto térmico do ambiente durante o período de sono, permitindo o ajuste de 4 diferentes funções automáticas em um clique. LG ThinQcom Google Assistente e Alexa Acesse e controle seu LG dual Inverter Voice de maneira remota a qualquer hora e de qualquer lugar. Com o LG ThinQ você pode controlar o seu ar-condicionado antes mesmo de chegar em casa, utilizando o comando de voz associado ao Google Assistente ou Alexa. 6 opções de posicionamento da vane Configure a vane em até 6 posições pré-definidas para ajustar a direção ideal do jato de ar. Refrigeração até 40% mais rápida Graças ao controle mais amplo de velocidade do compressor, o LG dual Inverter Voice atinge a temperatura desejada até 40% mais rápido e a mantém estável, sem a flutuação que ocorre em um modelo convencional, não Inverter. Auto Cleaning A função Auto Cleaning impede a formação de bactérias e mofo no interior do ar condicionado, proporcionando um ambiente mais confortável e agradável.
ficha técnica
Código | 3592353124 |
Código de barras | 7893299916113 |
Nível de ruído interno (db | 42/36/28/22 |
Tipo do condensador | Horizontal |
Largura-Evaporadora 2653 1 | 83,7 |
Voltagem-Evaporadora 2653 1 | 220V |
Controle remoto iluminado | Não |
Classificação energética (inmetro | A |
Peso bruto | 26,4 |
Ciclo-Evaporadora 1 | Frio |
Função brisa | Sim |
Diâmetro da linha (sucção | 3/8 pol |
Código Modelo Evaporadora-Evaporadora 2653 1 | S4NQ12JA314. EB2GAMZ |
MaisInformacoes5561 | Cobre |
Profundidade | 23,0 |
Swing | Não |
Vazão de ar-Evaporadora 2653 1 | 13 |
Capacidade da Condensadora (BTUs | 12000.0 |
Nível de ruído externo (db | 51 |
Largura-Evaporadora 1 | 83,7 |
Turbo | Sim |
Regulagem da velocidade de ventilação | Não |
Tecnologia | Inverter |
Controle de ar (direita/esquerda)-Evaporadora 1 | Manual |
Capacidade (mínima, nominal, máxima | 3000/12000/13200 |
Código EAN-Evaporadora 2653 1 | 7893299916106 |
Voltagem | 220V |
Fase-Evaporadora 1 | Monofásico |
Peso líquido-Evaporadora 1 | 8,1 |
Modelo/Família-Evaporadora 2653 1 | 12000 |
Controle de ar (cima/baixo)-Evaporadora 2653 1 | Automático |
Nbm | 84151011 |
Ciclo-Evaporadora 2653 1 | Frio |
Timer | Sim |
ControleTempClima | Não |
Frequência (Hz | 60 |
Diâmetro da linha (líquido)-Evaporadora 1 | 1/4 pol |
Diâmetro da linha (sucção)-Evaporadora 2653 1 | 3/8 pol |
Capacidade de Refrigeração (BTUs) | 12000 BTUs |
Indicador de temperatura de evaporação-Evaporadora 1 | Sim |
Código EAN-Evaporadora 1 | 7893299916106 |
Marca-Evaporadora 2653 1 | LG |
Sleep | Sim |
CicloClima | Frio |
Potência de refrigeração | 1140 |
Modelo/Família-Evaporadora 1 | 12000 |
Fase | Monofásico |
Profundidade-Evaporadora 2653 1 | 18,9 |
Fase-Evaporadora 2653 1 | Monofásico |
Voltage | 220V |
Peso bruto-Evaporadora 2653 1 | 10 |
Desumidificação | Sim |
Aviso de limpeza de filtro | Não |
Ciclo | Frio |
Controle de ar (cima/baixo)-Evaporadora 1 | Automático |
Diâmetro da linha (líquido | 1/4 pol |
Controle de ar (direita/esquerda)-Evaporadora 2653 1 | Manual |
Diâmetro da linha (sucção)-Evaporadora 1 | 3/8 pol |
Vazão de ar-Evaporadora 1 | 13 |
Cor-Evaporadora 2653 1 | Branco |
ControleRemotoAudio | Sim |
Altura | 49,5 |
Tecnologia do compressor | Inverter |
Diâmetro da linha (líquido)-Evaporadora 2653 1 | 1/4 pol |
Marca | LG |
Gás refrigerante | R410-A |
Eficiência energética (eer | 3,08 |
Largura | 71,7 |
Altura-Evaporadora 1 | 30,8 |
Profundidade-Evaporadora 1 | 18,9 |
Código Modelo Condensadora | S4UQ12JA314. EB2GAMZ |
Peso líquido-Evaporadora 2653 1 | 8,1 |
Memória | Não |
Peso bruto-Evaporadora 1 | 10 |
Fabricante | LG |
Corrente elétrica de refrigeração (a | 6,2A |
Peso líquido | 24,0 |
Consumo de energia | 382 |
Indicador de temperatura de evaporação-Evaporadora 2653 1 | Sim |
Alimentação de energia | Condensadora |
Proteção anti-corrosão | Sim |
Modelo/Família | 12000 |
Tipo de Produto | Split |
Marca-Evaporadora 1 | LG |
Cor | Branco |
Filtro anti-bactéria | Sim |
Altura-Evaporadora 2653 1 | 30,8 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.